镜头参数
徕卡订单号- 11103
生产年代- 1963-1980
产量- 少于5970只
制造商-施奈德
版本-铬直到1967年,然后全黑;从SN 2473251裁切后组适合M5和CL的版本。
镜头安装-徕卡螺纹和m卡口
数码兼容性-可用于M8、M9、M10等数码相机(无测光)。
镜头组数- 8 片4组
F停止范围- F /3.4-f/22
最近聚焦距离- 0.4米/16英寸,0.7米/28英寸,1米/40立方米
光圈叶片- 四片
视角对角线- 92度
UV镜类型-系列VII, E48
附件-遮光罩:12501 -取景器:SBKOO – 12012 – 12002
材料- – – – – –
尺寸长度x直径- 51 x 52.5 mm / 2.01 x 2.07英寸
重量- 301克
设计师- 1963年,施耐德公司设计师,克罗伊茨纳克施耐德-瓦格纳。
更多使用体会请参考《详谈徕卡超级安古龙super-angulon 21 3.4》。
镜头编号
1967101* 1968100 Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4* (M-chrom) 1962 1000
2027501^ 2028000 Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4^ (M+S-chrom) 1964 500
2035001^ 2036000 Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4^ (M+S-chrom) 1964 1000
2054001^ 2056000 Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4^ (M+S-chrom+M-black) 1964 2000
2247151 2247650 21mm f/3.4 Super-Angulon (M+S-black) 1967 500
2292051 2292800 21mm f/3.4 Super-Angulon (M+S-black) 1968 750
2327801 2328300 21mm f/3.4 Super-Angulon (M-black) 1969 500
2372301 2372800 21mm f/3.4 Super-Angulon (M+S-black) 1969 500
2417201 2417700 21mm f/3.4 Super-Angulon (M-black) 1970 500
LENSES BELOW HAVE CUTOUT FOR USE WITH M5 + CL
2473251 2473750 21mm f/3.4 Super-Angulon (M-black) 1971 500
2522501 2522800 21mm f/3.4 Super-Angulon (M-black) 1972 300
2583001 2583500 21mm f/3.4 Super-Angulon (M-black) 1973 500
2672701 2673200 21mm f/3.4 Super-Angulon (black) 1974 500
2750631 2750750 21mm f/3.4 Super-Angulon . 1975 120
2783351 2783650 21mm f/3.4 Super-Angulon . 1976 300
2783651^^ 2785650 ^^ Elmarit-R 28mm f/2.8 ^^ 1976 [2000]
2917001 ^ 2917150 21mm f/4 ^ Super-Angulon-R ^ 1978 [150]
镜头样片
点击查看大图,每张照片大约10M左右。










[…] 更多高清样片请参考《leica super-angulon 21 3.4》。 […]