
镜头参数
徕卡订单号- 11870-黑- 11860-钛涂装- 11871-M3 眼镜版
生产时代- 1967-1995 < 28,550枚
变种-黑色,钛,M3, ELC, ELW和1913-1983周年版本
镜头安装-徕卡m
兼容性 – 据说部分加产版本在数码相机上使用会跑焦。
镜头/组数- 7 /5
F停止范围- F /1.4 – F /16
最近聚焦距离- 1米/3.28英尺- 0.65米(M3)
最小目标场- 630×950毫米- 390×590毫米(M3)
光圈叶片- 10片
视角对角- 64度
滤镜类型- 无螺丝口(使用系列VII, E41滤镜与12504罩)
尺寸直径- 46.5毫米/ 1.83英寸
重量- 245克/8.64盎司
设计师——沃尔特·曼德勒
更多使用体会请参考i50mm《leica summilux 35 1.4 v1 徕卡圣光启示录》。
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
2221201 | 2222200 | 35mm f/1.4 Summilux (ELW+ELC.black) | 1967 | 1000 |
2289951 | 2290950 | 35mm f/1.4 Summilux (M3+M-ELC+ELW.black) | 1968 | 1000 |
2347301 | 2348300 | 35mm f/1.4 Summilux (M3-ELW+M-ELC.black) | 1969 | 1000 |
2391201 | 2393400 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black) | 1970 | 2200 |
2547551 | 2549550 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black) | 1972 | 2000 |
2625601 | 2626600 | 35mm f/1.4 Summilux (M3-ELC.black) | 1973 | 1000 |
2679701 | 2680700 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black) | 1974 | 1000 |
2721821 | 2722620 | 35mm f/1.4 Summilux | 1974 | 800 |
2768501 | 2768900 | 35mm f/1.4 Summilux | 1976 | 400 |
2802401 | 2803400 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC+ELW.black) | 1976 | 1000 |
2870001 | 2870600 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black) | 1977 | 600 |
2899401 | 2899800 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black) | 1978 | 400 |
2991701 | *2992700 | Summilux-M f= *5 cm 1:1.4 (ELC.black) | 1979 | [1000] |
3051101 | 3051600 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1980 | 500 |
3081001 | 3082000 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELC.black) | 1980 | 1000 |
3139301 | 3140300 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELC.black+13-83) | 1981 | 1000 |
3191701 | 3192700 | 35mm f/1.4 Summilux (ELC.black+13-83) | 1982 | 1000 |
3253101 | 3254100 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELC.black+13-83) | 1983 | 1000 |
3281401 | 3282400 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELC.black) | 1983 | 1000 ~ 3281473 |
3375001 | 3375500 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELC.black) | 1985 | 500 |
3394601 | 3395600 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELW.black) | 1986 | 1000 |
3433001 | 3434500 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1987 | 1500 |
3467071 | 3467570 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1988 | 500 |
3474701 | 3475150 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELW.black) | 1988 | 450 |
3501201 | 3501700 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELW.black) | 1989 | 500 |
3519796 | 3520295 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELW.black+titan) | 1990 | 500 |
3537468 | 3538467 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1990 | 1000 |
3570133 | 3571132 | 35mm f/1.4 Summilux-M (titanium) | 1991 | 1000 |
3599720 | 3602719 | 35mm f/1.4 Summilux-M (ELW.black+titanium) | 1992 | 3000 |
3637326 | 3637625 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1993 | 300 |
3709803 | 3710002 | 35mm f/1.4 Summilux-M | 1995 | 200 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1967-1995 | 28,350 |
高清样片
点击图片可查看高清样片,每张约10M左右,使用尼康5000ed扫描,C41冲洗工艺,柯达GOLD200胶卷。



















镜头特写
以上照片均为此镜头拍摄。
[…] “我说了,我喜欢明迷的瞬间” “明迷是什么?” …… 更多高清照片请参考i50mm摄影器材库《leica summilux 35 1.4 v1 glow》。 leica m4 + summilux m35 1.4 v1 圣光 leica m4 + summilux m35 1.4 v1 圣光 leica m4 + […]
这个镜头够旧的啊
嗯哈哈