
镜头参数
徕卡订单号- SOOIA 螺口, SOOIA-M m口
生产时代- 1949-1960
产量- 螺口39181左右,m口25689左右
变体- Wetzlar, ELC和Taylor-Hobson版本
镜头安装-L39螺纹和m形卡口
镜片数/组数- 7 /5
F停止范围- F /1.5-f/16
最近聚焦距离- 3.5英尺(以英尺为刻度)=1米
光圈叶片/ 16叶片
视角对角- 45度
uv类型- A43或E41
配件-遮光罩:XOONS 12150;
外置取景器: VIOOH和SBOOI 12015
材料-铜
重量: 320克
设计师——Otto Zimmermann奥托·齐默尔曼
编号年代
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
491898 | 492000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1939 | 103 |
740001 | 741000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1949 | 1000 |
801001 | 802000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1950 | 1000 |
820001 | 823000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S+TH) | 1950 | 3000 |
890001 | 893000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1951 | 3000 |
950001 | 955000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1952 | 5000 |
956001 | 956500 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1952 | 500 |
987101 | 987150 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1952 | 50 |
999001 | 1000000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1952 | 1000 |
1025001 | 1029500 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1952 | 4500 |
1052001 | 1054000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1953 | 2000 |
1054201 | 1058000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1953 | 3800 |
1078001 | 1080000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1953 | 2000 |
1098001 | 1100000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S+M) | 1953 | 2000 |
1119201 | 1121000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1953 | 1800 |
1171501 | 1172500 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1954 | 1000 |
1187001 | 1188000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1954 | 1000 |
1209001 | 1212000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M+S) | 1954 | 3000 |
1246001 | 1247000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELC.S) | 1955 | 1000 |
1275001 | 1277000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1955 | 2000 |
1288001 | *1291000 | *Summaron f= 3.5 cm 1:3.5 | 1955 | [3000] |
1297001 | 1300000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1955 | 3000 |
1330001 | 1333000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1955 | 3000 |
1357001 | 1360000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S+M) | 1956 | 3000 |
1367501 | 1368500 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1956 | 1000 |
1389001 | 1393000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1956 | 4000 |
1418001 | 1421000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW+ELC.M) | 1956 | 3000 |
1430001 | 1435000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S+M) | 1956 | 5000 |
1470001 | 1473000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1957 | 3000 |
1499001 | 1501000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S+M) | 1957 | 2000 |
1515001 | 1518000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.S) | 1957 | 3000 |
1526001 | 1526900 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1957 | 900 |
1527161 | 1530000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 (ELW.M) | 1957 | 2840 |
1535001 | 1537000 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1957 | 2000 |
1546001 | 1546150 | Summarit f= 5 cm 1:1.5 | 1957 | 150 |
镜头样片
点击图片查看高清样片





更多使用感受请参考《细说徕卡最疯癫的镜头summarit 5cm 1.5》。
镜头特写
样片为上面这支镜头与徕卡m3拍摄,黑白胶片扫描,点击可查看大图。
Cool
[…] 这只镜头全开光圈拍人像有特殊的柔光效果,相当于加了个柔光镜。很梦幻很美妙。你可以把它看成艺术也可以看成缺陷。 如果你给客户拍照,请远离这枚镜头。因为他总是那么桀骜不驯,会给你不经意的意外。 如果你想拍出与别人不一样的照片,而且会一点点后期,那这个头一定是要用一用的。。。器材党!! 说不完道不尽~~ 用上一个月,每天都用。如果一个月下来你喜欢上他了,那你估计会留它一辈子;如果一个月下来,你无法忍受了,那时就赶紧出手吧,因为它会让你癫狂,你可能一辈子都不想见到它了。 补充:点击查看m3 + summarit 50 1.5 使用4000dpi扫描高清照片。 […]